Xe tải tầm trung của Hino rất được lòng khách hàng Việt Nam, đặc biệt là xe tải thùng. Có mức tải trọng hợp lý từ 6 tấn đến dưới 15 tấn, các loại xe tầm trung của nhà Hino luôn được săn đón nhiệt tình trên thị trường vận tải. Vậy đâu là các loại xe tầm trung của Hino mới nhất 2022? Cùng Hino Vlog tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.
Xe tải Hino FC
Hino FC là cái tên đã quá quen thuộc khi nhắc đến các loại xe tải tầm trung . Thuộc phân khúc Hino Series, dòng xe này có tải trọng sau đóng thùng dao động khoảng 6 tấn – 6 tấn 9 (thay đổi tùy thuộc vào loại thùng vận chuyển hàng hóa).
Xe Hino FC có thể dùng để đóng một số loại thùng như sau:
| Model | Tải trọng cho phép | Kích thước lọt lòng thùng |
| Hino thùng mui bạt 5 bửng FC9JJTC/VT-MB | 6800kg | 5600 x 2080 x 2060mm |
| Hino thùng mui bạt 7 bửng FC9JLTC/VT-MB | 6500 kg | 6700 x 2280 x 2060mm |
| Hino thùng mui bạt 7 bửng FC9JNTC/VT-MB | 6200 kg | 7200 x 2280 x 2060mm |
| Hino thùng kín FC9JJTC/VT-TK1A | 6550 kg | 5600 x 2250 x 2060mm |
| Hino thùng kín FC9JLTC/VT-TK1A | 6400 kg | 6650 x 2280 x 2060mm |
| Hino thùng kín FC9JNTC/VT-TK1A | 6100 kg | 7200 x 2280 x 2060mm |
| Hino thùng lửng FC9JLTC/VT-TL | 6650 kg | 6700 x 2360 x 570mm |
Ngoài các loại thùng thông thường với nhiều kích thước và tải trọng khác nhau, xe tải Hino FC tầm trung còn có thể đóng một số loại thùng đặc biệt như:
| Model | Tải trọng cho phép | Kích thước lọt lòng thùng |
| Xe tải cẩu FC9JLTC-TC344 | 5200 kg | 6080x2350x570mm |
| Xe ben Hino FC9JETC/VT-TĐ | 6300 kg | 3450 x 2000/1820 x 700/570mm |
| Xe ben Hino HINO FC9JETC /VT-TĐ1 | 6300 kg | 3450x 1820/2000 x 500/620mm |
| Xe ben Hino HINO FC9JETC /VT-TĐ2 | 6200 kg | 3450x 2000/1820 x 700/570mm |
Xe tải Hino FG
Dòng xe thứ 2 trong phân khúc xe tải Hino 500 là xe Hino FG trong phân khúc xe tải cỡ trung của nhà Hino. Với tải trọng cho phép đạt xấp xỉ 8 tấn, thùng xe tải Hino FG có thể đóng các loại thùng sau:
| Model | Tải trọng cho phép | Kích thước lọt lòng thùng |
| Xe tải thùng mui bạt 7 bửng FG8JP7A/VT-MB | 8300 kg | 7270 x 2350 x 2150mm |
| Xe tải thùng mui bạt 9 bửng FG8JT7A/VT-MB | 7660 kg | 8800 x 2355 x 2150mm |
| Xe tải thùng kín FG8JP7A/VT-TK1A | 7800 kg | 7300x2350x2320mm |
| Xe tải thùng kín FG8JT7A/VT-TK1A | 7350 kg | 8800x2350x2270mm |
| Xe tải thùng kín FG8JT7A/VT-TK2A | 6800 kg | 8700x2340x2300mm |
| Xe tải thùng lửng FG8JP7A/VT-TLThêm sản phẩm FG8JT7A – UTL nhé | 9010 kg | 6900x2350x650mm |
Xem ngay: Xe Hino 8 tấn : dòng xe tải hạng trung bền bỉ, an toàn
Bạn cũng có thể tham khảo một số loại xe chuyên dùng sử dụng chassis xe tải Hino FG:
| Model | Tải trọng cho phép | Kích thước lọt lòng thùng |
| Xe tải cẩu FG8JP7A-TC.SCS525 | 6200 kg | 6500x2345x650mm |
| Xe tải cẩu FG8JP7A-TC344 | 6950kg | 6480x2350x650mm |
| Xe tải cẩu FG8JP7A-UNIC555 | 6500 kg | 6500x2345x650mm |
| Xe tải cẩu FG8JT7A-TC.SCS525 | 5900 kg | 8000x2345x650mm |
| Xe tải cẩu FG8JT7A-TC344 | 6500kg | 8000x2350x650mm |
| Xe tải cẩu FG8JT7A-UNIC555 | 6600 kg | 8000x2345x650mm |
Xe tải Hino FL/FM
Hino FL và Hino FM được coi là dòng xe lâu đời nhất trong các dòng sản phẩm tầm trung của thương hiệu Hino, với tổng trọng tải khoảng 24 tấn và tải trọng đóng sau khoảng 15 tấn.
Cả Hino FL và FM đều là dòng Hino 3 chân. Nhìn bên ngoài, hai dòng sản phẩm tương tự nhau, điểm khác biệt rõ ràng nhất là hệ thống cầu của xe. Đối với xe tải, Hino FL là loại xe có cầu thật và một cầu lết thật. Còn Hino FM là dòng xe 2 cầu thật đúng nghĩa nên khả năng chịu tải nặng hơn.

Thông thường, xe tải Hino FM được sử dụng để đóng các loại thùng chuyên dụng như xe cẩu, xe chở rác (dòng FM có sắt si ngắn), còn xe tải Hino FL được sử dụng để đóng các loại thùng thông thường như thùng kín hay thùng mui bạt. Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại hàng hóa được vận chuyển mà có thể linh hoạt sử dụng phương tiện FL hoặc FM. Bảng dưới đây là một số dòng xe tải tầm trung sử dụng Hino FL, Hino FM đóng thùng có thể kể đến:
Xem ngay: XE HINO 15 TẤN – XE TẢI HẠNG TRUNG TOP ĐẦU THỊ TRƯỜNG
| Model | Tải trọng cho phép | Kích thước lọt lòng thùng |
| Xe tải thùng mui bạt 7 bửng FL8JT7A/VT-MB | 15300 kg | 7700 x 25 x 2150mm |
| Xe tải thùng mui bạt 9 bửng FL8JW7A/DPT-MB | 14300 kg | 9400 x 2345 x 2150mm |
| Xe tải thùng mui bạt 9 bửng FM8JW7A/DPT-MB | 13800 kg | 9400 x 2345 x 2150mm |
| Xe tải thùng kín FL8JW7A/DPT-TK1A | 14400 kg | 9400 x 2350 x 2330mm |
| Xe tải thùng lửng HINO-FL8JT7A-J-DPT | 15500 kg | 7650 x 2350 x 630mm |
| Xe tải thùng lửng HINO-FL8JW7A-M-DPT | 15000 kg | 9400 x 2350 x 450 |
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo dòng xe tải chuyên dùng đóng thùng Hino FL/FM sau đây:
| Model | Tải trọng cho phép | Kích thước lọt lòng thùng |
| Xe tải cẩu FL8JT7A-TC.SCS525 | 12700 kg | 6800x2345x620mm |
| Xe tải cẩu FL8JT7A-TC344 | 14000kg | 7000x2350x650mm |
| Xe tải cẩu FL8JT7A-UNIC555 | 13400 kg | 6800x2345x620mm |
| Xe tải cẩu FL8JW7A-TC.SCS525 | 12200 kg | 8500x2350x650mm |
| Xe tải cẩu FL8JW7A-UNIC555 | 12800 kg | 8500x2345x650mm |
| Xe tải cẩu FM8JW7A-TC.SCS746 | 10400 kg | 8500x2350x650mm |
| Xe tải cẩu FM8JW7A-UNIC555 | 12100 kg | 8500x2345x650 mm |
| Xe ben HINO FG8JJ7A-B/ĐPT-TĐ | 8200kg | 4400 x 2180/1840 x 700/550mm |
| Xe ben FM8JN7A-R/DPT-TĐ | 13350 kg | 4950 x 2250/2040 x 920/720mm |
Mua các loại xe tầm trung của Hino ở đâu uy tín?
Bạn đang tìm mua các loại xe tầm trung của Hino với mức giá ưu đãi nhất? Hino Vlog là địa điểm uy tín và chất lượng bậc nhất trên thị trường hiện nay.
Vì sao nên mua các loại xe tầm trung của Hino tại Hino Vĩnh Thịnh?
– Đại lý chính hãng cung cấp và phân phối xe tải với giá thành tốt nhất.
– Có chế độ bảo hành bảo dưỡng – sửa chữa rõ ràng
– Có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ô tô – cơ khí
– Cung cấp được linh kiện, phụ tùng chính hãng
– Có địa chỉ rõ ràng và xe mẫu sẵn sàng cho việc trải nghiệm thử các dòng xe Hino mới nhất.
Xem ngay: Xe Hino gắn cẩu – dòng xe chuyên chở trọng tải lớn

Trên đây Hino Vlog đã cung cấp cho bạn tất tần tật những thông tin hữu ích về các dòng xe tầm trung của Hino mới nhất 2022. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm, hãy liên hệ ngay với theo Hotline 0368 110 040 của chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ kịp thời.
Xem ngay: Xe cẩu hino 8 tấn-Báo giá các mẫu xe cẩu 8 tấn Hino FG MỚI NHẤT

